|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 240 فولت | قوة: | 400 واط |
|---|---|---|---|
| الوزن الإجمالي: | 3.00 كجم | الوزن الصافي: | 2.45 كجم |
| قطر منفذ الهواء: | 4.3 سم | نماذج قابلة للتطبيق: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| إبراز: | A4.179.1501 Blower,Heidelberg Air Blower Unit,Heidelberg Blower A4.179.1501 |
||
| اسم المنتج | منفاخ / مروحة منفاخ الهواء |
|---|---|
| نماذج قابلة للتطبيق | لQM46، SM74، SM52، PM74، SX52 |
| طرق الدفع | T/T، PayPal، Alipay، Aliexpress، EMS، إلخ. |
| الوزن الإجمالي | 3.00 كجم/قطعة |
| الوزن الصافي | 2.45 كجم/قطعة |
| اسم الأجزاء | نماذج قابلة للتطبيق | رمز الأجزاء | وصف |
|---|---|---|---|
| محرك سيرفو | محرك سيرفو لHD | F2.105.1231 | 22 × 22 × 12 سم 3 كجم |
| محرك موجه | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | 125 × 58 مللي متر 0.30 كجم |
| محرك موجه | SM52 PM52 SM74 | R2.144.1121 | 125 × 59 مللي متر 0.30 كجم |
| محرك سيرفو | SM102 CD102 | 61.144.1161 | 158 × 69 مللي متر 0.8 كجم |
| محرك موجه | SM102 CD102 | 61.144.1101 | 126 × 34 مللي متر 0.79 كجم |
| محرك تعديل أسطوانة نافورة الحبر | SM102 CD102 | 71.186.5121 | 120 × 37 مللي متر 0.78 كجم |
| منفاخ | SM52 PM52 | L2.179.1501 | قطر مخرج الهواء: 4.3 سم |
| منفاخ | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | الجهد: 220 فولت |
اتصل شخص: Mandy
الهاتف :: 86 137 6172 1799
الفاكس: 86-21-39303660